Con le ordinanze del Commissario per la ricostruzione n. 21/2017 e n. 41/2017 è previsto un contributo massimo di 1500 euro per traslochi e/o depositi temporanei di mobili e suppellettili in favore dei soggetti la cui abitazione, a causa degli eventi simici del 2016, sia stata sgomberata per inagibilità totale (scheda AeDES con esito E o con esito B o C purché con danni gravi come individuato nella tabella 1 allegata all’Ordinanza del Commissario n. 19/2017).
A tre anni dal sisma, a tal fine, sono state presentate n. 231 domande, di queste l’Ufficio speciale per la Ricostruzione – Umbria ne ha approvate n. 196, pari al 96% di quelle pervenute per un importo complessivo di euro 248.443,55 circa e dichiarate annullata una e non ammissibili 25.
In particolare, nei comuni del cratere, la situazione è la seguente:
| COMUNI | Totale | Annullata | NON AMMISSIBILE | Pratiche effettive | Assegnata | Richiesta integrazione | Istruttoria | SOSPESA | DETERMINA | DECRETO | Contributo concesso € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOLETO | 30 | 7 | 23 | 1 | 19 | 21.905,80 | |||||
| PRECI | 1 | 1 | 1 | 750,00 | |||||||
| NORCIA | 131 | 1 | 12 | 118 | 1 | 115 | 149.025,45 | ||||
| MONTELEONE DI SPOLETO | 1 | 1 | 1 | 1.464,00 | |||||||
| FERENTILLO | 4 | 4 | 4 | 5.551,00 | |||||||
| CASCIA | 50 | 50 | 1 | 48 | 60.099,30 |
| COMUNI | Totale | Annullata | NON AMMISSIBILE | Pratiche effettive | Assegnata | Richiesta integrazione | Istruttoria | SOSPESA | DETERMINA | DECRETO |
Contributo concesso € |
| SPELLO | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| MONTEFALCO | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| MARSCIANO | 3 | 3 | 0 | ||||||||
| FOLIGNO | 6 | 6 | 6 | 8.148,00 | |||||||
| DERUTA | 1 | 1 | 1 | 1.500,00 | |||||||
| BEVAGNA | 2 | 2 | 0 | ||||||||
|
TOTALE Comuni cratere e fuori cratere |
231 | 1 | 25 | 205 | 1 | 1 | 1 |
196 (96%) |
248.443,55 |
Si ricorda che nel sito istituzionale www.sismaumbria2016.it è possibile reperire la modulistica per richiedere il contributo per i traslochi e depositi temporanei di mobili al seguente link: https://bit.ly/2lUdqlU
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| 101.84 KB |